更新時(shí)間:2017-02-16
PZ73F/H/W-6C/10C/16C/P/R/RL手動(dòng)刀型閘閥造型新穎、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流動(dòng)阻力小、閘閥密封性能好,它依靠一個(gè)四氟的回彈力、鋼板支援力,緩閉密封,所以減少了閘閥在密封的平面摩擦,顯著提高了密封的使用壽命,加之更換密封簡便,本閥可采用手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、傘齒輪等各種傳動(dòng)裝置,為用戶提高顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。廣泛應(yīng)用于污水、煤炭、泥漿等領(lǐng)域。
手動(dòng)刀型閘閥用途:
PZ73F/H/W-6C/10C/16C/P/R/RL手動(dòng)刀型閘閥造型新穎、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流動(dòng)阻力小、閘閥密封性能好,它依靠一個(gè)四氟的回彈力、鋼板支援力,緩閉密封,所以減少了閘閥在密封的平面摩擦,顯著提高了密封的使用壽命,加之更換密封簡便,本閥可采用手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、傘齒輪等各種傳動(dòng)裝置,為用戶提高顯著的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。廣泛應(yīng)用于污水、煤炭、泥漿等領(lǐng)域。
應(yīng)用規(guī)范:
1、設(shè)計(jì)制造按GB12235-59
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
主要零件材質(zhì):
零件名稱 | 閥體/閥蓋 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
材料 | CF8 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
銅合金 | F304 | F304 | QAL-4 | PRFE | PRFE |
1.6MPa主要連接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
2.5MPa主要連接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 449 | 663 | 750 | 1170 |
4.0MPa主要連接尺寸及重量:
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
重量 | kg | 5 | 6.5 | 7 | 13.5 | 16 | 32 | 45 | 60 | 80 | 107 | 134 | 268 | 491 | 705 | 850 | 1234 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:695771 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸