更新時(shí)間:2016-07-20
BQ947X/F/H電動(dòng)全通徑偏心半球閥(DYQ947X/F/H全通徑上裝式偏心半球閥)是一種新型閥門,它通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)蝸輪(手動(dòng)或電動(dòng))機(jī)構(gòu),帶動(dòng)偏心半球轉(zhuǎn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)閥門的啟閉。材質(zhì)為球墨鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼等。全通徑偏心半球閥是為解決溶液及礦漿等兩相流介質(zhì)輸送中的技術(shù)難題而研制開發(fā)的新型產(chǎn)品,本產(chǎn)品*國(guó)內(nèi)閥門品種的一項(xiàng)空白的國(guó)產(chǎn)化系列產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)上采用了偏心—楔緊原理,通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)達(dá)到閘緊
全通徑偏心半球閥詳細(xì)說(shuō)明:
BQ947X/F/H電動(dòng)全通徑偏心半球閥(DYQ947X/F/H全通徑上裝式偏心半球閥)是一種新型閥門,它通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)蝸輪(手動(dòng)或電動(dòng))機(jī)構(gòu),帶動(dòng)偏心半球轉(zhuǎn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)閥門的啟閉。材質(zhì)為球墨鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼等。全通徑偏心半球閥是為解決溶液及礦漿等兩相流介質(zhì)輸送中的技術(shù)難題而研制開發(fā)的新型產(chǎn)品,本產(chǎn)品*國(guó)內(nèi)閥門品種的一項(xiàng)空白的國(guó)產(chǎn)化系列產(chǎn)品,其結(jié)構(gòu)上采用了偏心—楔緊原理,通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)達(dá)到閘緊,調(diào)節(jié),啟閉的作用。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎,性能穩(wěn)定,開啟迅速輕便,磨損自動(dòng)補(bǔ)償,密封可靠耐用,易于調(diào)整維修;直通式結(jié)構(gòu)流通面積大,較截止閥、蝶閥等閥門阻尼小,系統(tǒng)降壓小;能夠自行破除結(jié)垢,方便啟閉,無(wú) "死區(qū) ",克服了閘閥、球閥、截止閥等易結(jié)疤,易堵塞、易泄漏、壽命短等弊端,顯示了*的*性。雙偏心式半球閥系列產(chǎn)品,貫徹了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB9113、8-11-88尺寸系列法蘭連接,便于安裝及替代現(xiàn)有閥門品種,亦可根據(jù)用戶需要的連接尺寸系列安排生產(chǎn),適應(yīng)不同工礦條件下的需要。流阻小,密封可靠,性能穩(wěn)定。被廣泛應(yīng)用于市政污水處理、供水及其它流體控制系統(tǒng)。
全通徑偏心半球閥特點(diǎn):
1.水損為零。采用偏心結(jié)構(gòu),閥門開啟后,流道*暢通,水頭損失為零??晒?jié)約大量能源。
2.可靠的密封方式。軟密封結(jié)構(gòu)具有自密封性能,硬密封結(jié)構(gòu)具有彈性補(bǔ)償性能。
3.耐磨損,使用壽命長(zhǎng)。球閥在開啟后,球冠偏置于閥體內(nèi),不被介質(zhì)直接沖刷。
4.自動(dòng)清污功能。硬密封偏心半球閥的球冠邊沿采用刀刃狀,不但可以刮去閥座上的污垢,還可以切斷雜物。
5.啟閉迅速。偏心曲軸旋轉(zhuǎn)90度即可實(shí)現(xiàn)啟閉,啟閉時(shí)間短。
6.適合高流速。直通流道,堅(jiān)固的偏心曲軸使之適用高流速且無(wú)振動(dòng)。
7.適用介質(zhì):清水.原水(含泥沙).污水.海水、蒸汽、煤氣、天然氣、油品等。
8.適用溫度:軟密封偏心半球閥為-40℃-135℃;硬密封半球閥為常溫至600℃左右。
9.適用壓力:PN6-PN40。
10.公稱通經(jīng):DN50~DN1600。
公稱壓力 Nominal pressure | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | |
殼體試驗(yàn)壓力 Shell test pressure | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | |
高壓密封試驗(yàn) High pressure tight test | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | |
適用介質(zhì)及溫度℃ Applicable media & Temperature | PBQ47型 | 水、蒸汽、紙漿等溶液 Water,vapor,pulp,and other solutions,t≤180℃ | ||||||||
PBQ47型 | 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃ | |||||||||
PBQ47型 | 溶液、礦漿、氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體、廢渣等 Solution,Ore oar,Alumina powder,coal fines,coal ash,dusty gas, waste residues,etc.t ≤300℃ |
零件名稱 Name of part | PBQ47型 | PBQ47型 | PBQ47型 |
閥體 Valve body | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8 Carbon steel WCB stainless steel CF8 |
閥桿 Valve stem | 2Cr13/304 | 2Cr13/304 | 2Cr13/304 |
閥芯密封副 Sealing set for valve body | WCB/CF8 Cr | WCB/CF8 硬化合金鋼 WCB/CF8 Hardens alloy steel | 特種硬化合金鋼質(zhì) JK117/17Co合金 Special hardened alloy steel JK117/17Co alloy steel |
閥座密封副 Sealing set for valve seat | PTFE/Molon | WCB/CF8 硬化合金鋼 WCB/CF8 Hardens alloy steel | 特種硬化合金鋼質(zhì) JK117/17Co合金 Special hardened alloy steel JK117/17Co alloy steel |
公稱通徑 DN(mm) | L | L1 | D | K | d | C | n-do | H | H1 | 重量 Wt.(kg) |
PN0.6MPa (6bar) | ||||||||||
32 | 180 | 357 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 | 65 | 450 | |
40 | 200 | 357 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 75 | 460 | |
50 | 250 | 357 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 | 90 | 480 | |
65 | 270 | 357 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 | 105 | 500 | |
80 | 280 | 367 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 | 120 | 520 | |
100 | 300 | 367 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 | 135 | 630 | |
125 | 325 | 367 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 | 155 | 650 | |
150 | 350 | 367 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 | 175 | 680 | |
200 | 400 | 555 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 | 210 | 770 | |
250 | 533 | 555 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-18 | 260 | 820 | |
300 | 610 | 691 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-22 | 300 | 840 | |
350 | 686 | 733 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-22 | 340 | 1090 | |
400 | 838 | 733 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 | 400 | 1205 | |
450 | 864 | 938 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 | 430 | 1220 | |
500 | 914 | 938 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 | 455 | 1270 | |
600 | 1067 | 1066 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 | 560 | 1400 | |
700 | 1250 | 1066 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 | 630 | 1460 | |
800 | 1370 | 1191 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-30 | 690 | 1520 | |
900 | 1490 | 1191 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 | 770 | 1580 | |
1000 | 1680 | 1255 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 | 880 | 1830 | |
1200 | 1750 | 1255 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 | 970 | 1910 | |
1400 | 1880 | 1255 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 1095 | 2020 | |
PN1.0MPa (10bar) | ||||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 | |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 | |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 | |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 | |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 | |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 | |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 | |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 | |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 210 | 770 | |
250 | 533 | 555 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 260 | 820 | |
300 | 610 | 691 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 300 | 840 | |
350 | 686 | 733 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 340 | 1090 | |
400 | 838 | 733 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 400 | 1205 | |
450 | 864 | 938 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 430 | 1220 | |
500 | 914 | 938 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 455 | 1270 | |
600 | 1067 | 1066 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 560 | 1400 | |
700 | 1250 | 1066 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 | 630 | 1460 | |
800 | 1370 | 1191 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 | 690 | 1520 | |
900 | 1490 | 1191 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 | 770 | 1580 | |
1000 | 1680 | 1255 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 | 880 | 1830 | |
1200 | 1750 | 1255 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 | 970 | 1910 | |
1400 | 1880 | 1255 | 16754 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 | 1095 | 2020 | |
PN1.6MPa (16bar) | ||||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 | |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 | |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 | |
65 | 270 | 357 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 105 | 500 | |
80 | 280 | 367 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 120 | 520 | |
100 | 300 | 367 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 135 | 630 | |
125 | 325 | 367 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 155 | 650 | |
150 | 350 | 367 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 175 | 680 | |
200 | 400 | 555 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 | 210 | 770 | |
250 | 533 | 555 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 | 260 | 820 | |
300 | 610 | 691 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 | 300 | 840 | |
350 | 686 | 733 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 | 340 | 1090 | |
400 | 838 | 733 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 | 400 | 1205 | |
450 | 864 | 938 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 | 4, 30 | 1220 | |
500 | 914 | 938 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 | 455 | 1270 | |
600 | 1067 | 1066 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 | 560 | 1400 | |
700 | 1250 | 1066 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 | 630 | 1460 | |
800 | 1370 | 1191 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 | 690 | 1520 | |
900 | 1490 | 1191 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 | 770 | 1580 | |
1000 | 1680 | 1255 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 | 880 | 1830 | |
PN2.5MPa (25bar) | ||||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 | |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 | |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 | |
65 | 290 | 357 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 105 | 500 | |
80 | 310 | 367 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 120 | 520 | |
100 | 350 | 367 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 135 | 630 | |
125 | 381 | 555 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 155 | 650 | |
150 | 403 | 555 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 175 | 680 | |
200 | 419 | 555 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 | 210 | 770 | |
250 | 568 | 691 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 | 260 | 880 | |
300 | 648 | 705 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 | 300 | 980 | |
350 | 762 | 733 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 | 340 | 1090 | |
400 | 838 | 938 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 | 400 | 1165 | |
450 | 914 | 938 | 670 | 600 | 548 | 46 | 20-36 | 430 | 1220 | |
500 | 991 | 938 | 730 | 660 | 609 | 48 | 20-36 | 455 | 1270 | |
600 | 1143 | 1066 | 845 | 770 | 720 | 58 | 20-39 | 560 | 1400 | |
PN4.0MPa (40bar) | ||||||||||
32 | 180 | 357 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 | 65 | 450 | |
40 | 200 | 357 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 | 75 | 460 | |
50 | 250 | 357 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 90 | 480 | |
65 | 290 | 367 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 | 120 | 520 | |
80 | 310 | 367 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 | 135 | 530 | |
100 | 350 | 555 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 | 160 | 645 | |
125 | 381 | 555 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 | 175 | 650 | |
150 | 403 | 691 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 | 190 | 790 | |
200 | 419 | 705 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-30 | 270 | 910 | <, /TD> |
250 | 568 | 733 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-33 | 300 | 1050 | |
200 | 648 | 733 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-33 | 330 | 1140 | |
350 | 762 | 938 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-36 | 390 | 1230 | |
400 | 838 | 938 | 660 | 585 | 535 | 50 | 16-39 | 435 | 1260 |
公稱通徑 DN(mm) | L | L1 | D | K | d | D1 | f1 | f2 | C | n-do | H | H1 | 重量 Wt.(kg) |
PN6.4MPa (64bar) | |||||||||||||
32 | 229 | 555 | 155 | 110 | 76 | 66 | 4 | 3 | 24 | 4-22 | 85 | 550 | |
40 | 241 | 555 | 170 | 125 | 84 | 76 | 4 | 3 | 26 | 4-22 | 100 | 570 | |
50 | 292 | 555 | 180 | 135 | 99 | 88 | 4 | 3 | 26 | 4-22 | 120 | 590 | |
65 | 330 | 555 | 205 | 160 | 118 | 110 | 4 | 3 | 26 | 8-22 | 140 | 630 | |
80 | 356 | 691 | 215 | 170 | 132 | 121 | 4 | 3 | 28 | 8-22 | 160 | 690 | |
100 | 450 | 691 | 250 | 200 | 156 | 150 | 4.5 | 3.5 | 30 | 8-26 | 190 | 750 | |
125 | 525 | 705 | 295 | 240 | 184 | 176 | 4.5 | 3.5 | 34 | 8-30 | 230 | 935 | |
150 | 565 | 733 | 345 | 280 | 211 | 204 | 4.5 | 3.5 | 36 | 8-33 | 260 | 955 | |
200 | 660 | 733 | 415 | 345 | 284 | 260 | 4.5 | 3.5 | 42 | 12-26 | 295 | 1035 | |
250 | 787 | 938 | 470 | 400 | 345 | 313 | 4.5 | 3.5 | 46 | 12-36 | 320 | 1065 | |
300 | 838 | 938 | 530 | 460 | 409 | 364 | 4.5 | 3.5 | 52 | 16-36 | 375 | 1170 | |
PN10.0MPa (100bar) | |||||||||||||
32 | 229 | 555 | 155 | 110 | 76 | 66 | 4 | 3 | 24 | 4-22 | 85 | 550 | |
40 | 241 | 555 | 170 | 125 | 84 | 76 | 4 | 3 | 26 | 4-22 | 100 | 570 | |
50 | 292 | 555 | 195 | 145 | 99 | 88 | 4 | 3 | 28 | 4-26 | 120 | 590 | |
65 | 330 | 555 | 220 | 170 | 118 | 110 | 4 | 3 | 30 | 8-26 | 140 | 630 | |
80 | 356 | 691 | 230 | 180 | 132 | 121 | 4 | 3 | 32 | 8-26 | 160 | 690 | |
100 | 450 | 691 | 265 | 210 | 156 | 150 | 4.5 | 3.5 | 36 | 8-30 | 190 | 750 | |
125 | 525 | 705 | 315 | 250 | 184 | 176 | 4.5 | 3.5 | 40 | 8-33 | 230 | 935 | |
150 | 565 | 733 | 355 | 290 | 211 | 204 | 4.5 | 3.5 | 44 | 12-33 | 260 | 955 | |
200 | 660 | 733 | 430 | 360 | 284 | 260 | 4.5 | 3.5 | 52 | 12-36 | 295 | 1035 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:695771 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸