更新時間:2016-05-08
J941W/Y-16P/R/RL~160P/R/RL不銹鋼電動截止閥由截止閥與Z型多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器組成,有開關(guān)型、調(diào)節(jié)型兩種,工作電壓一般為380VAC,另外需要別的電壓可以定制。電動截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動方式有手動、齒輪更好的傳動、電動、氣動等。
產(chǎn)品介紹:
J941W/Y-16P/R/RL~160P/R/RL不銹鋼電動截止閥由截止閥與Z型多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器組成,有開關(guān)型、調(diào)節(jié)型兩種,工作電壓一般為380VAC,另外需要別的電壓可以定制。電動截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。驅(qū)動方式有手動、齒輪更好的傳動、電動、氣動等。
結(jié)構(gòu)特點:
1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關(guān)標準,結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機情況下進行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運行。
8、配有DZW系列多回轉(zhuǎn)式電動裝置,具有殼體小,重量輕,功能全,并可與遠程電腦配套使用,也可按用戶要求選配電動裝置。
主要尺寸表:
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸 (mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | D0 | |
J41H/Y-16C J41W-16P J41W-16R J41W-16R | |||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 200 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 243 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 253 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 280 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 312 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 321 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 325 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 355 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 415 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 460 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 710 | 400 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 786 | 450 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 925 | 500 |
公稱通徑 | J41H/Y-25 J41W-25P J41W-25R J41Y-25I J941H/Y-25 J941W-25P J941W-25R J941Y-25I | ||||||||||
主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝置 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H手 | H電 | D0 | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 2 | 4-14 | 198 | - | 120 | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 233 | - | 120 | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | - | 140 | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 285 | - | 160 | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 302 | - | 180 | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 355 | - | 200 | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 362 | 645 | 240 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 425 | 690 | 280 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 469 | 715 | 280 | DZW15I |
1 00 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 470 | 770 | 320 | DZW20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 558 | 780 | 360 | DZW30 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 611 | 875 | 400 | DZW45 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 721 | 967 | 400 | DZW60 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 786 | - | 450 | - |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 925 | - | 500 | - |
公稱通徑 | J41H/Y-25 J41W-40P J41W-40R J41Y-40I J941H/Y-40 J941W-40P J941W-40R J941Y-40I | ||||||||||||
主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動裝 | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H手 | H電 | D0 | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | - | 120 | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 233 | - | 120 | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 275 | - | 140 | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 285 | - | 160 | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 302 | - | 180 | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 355 | - | 200 | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 373 | 645 | 240 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 408 | 690 | 280 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 436 | 715 | 320 | DZW20I |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 770 | 360 | DZW30I |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 782 | 400 | DZW45 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 875 | 400 | DZW60 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 1160 | 400 | DZW90I |
公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸 (mm) | 電動裝置 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H手 | H電 | D0 | ||
J41H/Y-64 J941H/Y-64 J941H/Y-64 J941Y-64I | |||||||||||||
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | - | 120 | - |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 233 | - | 120 | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 275 | - | 140 | - |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 285 | - | 160 | - |
32 | 230 | 150 | 110 | 80 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 302 | - | 180 | - |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 355 | - | 200 | - |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 373 | 645 | 240 | DZW1OI |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 408 | 690 | 280 | DZW1OI |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 436 | 715 | 320 | DZW20I |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 480 | 770 | 360 | DZW30I |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 558 | 782 | 400 | DZW45 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 611 | 875 | 400 | DZW60 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 1160 | 400 | DZW90I |
J41H/Y-100 J941H/Y100 J941H/Y-100I J941Y-100I | |||||||||||||
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 2 | d | 4-14 | 198 | - | 120 | - |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 202 | - | 140 | - |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | - | 160 | - |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 250 | - | 180 | - |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 326 | - | 220 | - |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 359 | - | 240 | - |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 414 | 710 | 280 | DZW15 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 434 | 750 | 320 | DZW20I |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 547 | 785 | 400 | DZW30 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-23 | 621 | 837 | 450 | DZW45 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 732 | - | 450 | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 840 | - | 500 | - |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 925 | - | 550 | - |
J41H/Y-160 | |||||||||||||
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 148 | - | 140 | - |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 156 | - | 160 | - |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-23 | 175 | - | 180 | - |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-25 | 200 | - | 200 | - |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-27 | 231 | - | 240 | - |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-25 | 262 | - | 250 | - |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 | 470 | - | 320 | - |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 500 | - | 400 | - |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 | 557 | - | 450 | - |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:695771 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸