更新時間:2016-05-06
Q340F/H偏心半球閥也叫C型球閥是靠旋轉(zhuǎn)半球來使閥門暢通或閉塞。球閥開關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕。廣泛適用于石油、化工、城市給排水等要求嚴格密封的工況。
Q340F/H主要外形尺寸
規(guī)格 | L | D | C | d | b | n-φ | 手動 | 蝸輪蝸桿傳動 | 電動 | |||||||||
M | Mo | 重量 | B | Bo | 驅(qū)動裝置 | 重量 | H | H1 | Ho | 驅(qū)動裝置 | 重量 | |||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 160 | 250 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-φ18 | 195 | 250 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 215 | 300 | 22 | 255 | 200 | 0型 | 30 | 454 | 359 | 190 | Q60-1 | 100 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 250 | 300 | 30 | 290 | 300 | A型 | 40 | 493 | 398 | 190 | Q60-1 | 135 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 290 | 350 | 45 | 330 | 300 | A型 | 65 | 574 | 424 | 400 | Q120-1 | 192 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 295 | 400 | 53 | 350 | 300 | A型 | 74 | 646 | 496 | 400 | Q120-1 | 200 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-φ22 | - | - | - | 390 | 400 | B型 | 100 | 678 | 528 | 400 | Q120-1 | 225 |
250 | 394 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-φ22 | - | - | - | 515 | 400 | B型 | 195 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/HOBC | 360 |
300 | 419 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-φ22 | - | - | - | 545 | 600 | C型 | 250 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/HBC | 415 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-φ22 | - | - | - | 590 | 600 | C型 | 369 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/HOBC | 435 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-φ26 | - | - | - | 625 | 600 | C型 | 450 | 831 | 580 | 280 | SMC-03/H2BC | 542 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-φ26 | - | - | - | 660 | 600 | D型 | 600 | 921 | 670 | 305 | SMC-00/H3BC | 672 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-φ26 | - | - | - | 695 | 800 | D型 | 730 | 943 | 770 | 305 | SMC-00/H3BG | 892 |
600 | 800 | 780 | 725 | 682 | 30 | 20-φ30 | - | - | - | 732 | 800 | D型 | 850 | 1123 | 850 | 305 | SMC-0/H4BC | 995 |
Q340F/H主要外形尺寸
規(guī)格 | L | D | C | d | b | n-φ | 手動 | 蝸輪蝸桿傳動 | 電動 | |||||||||
M | Mo | 重量 | B | Bo |
| 重量 | H | H1 | Ho | 驅(qū)動裝置 | 重量 | |||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-φ18 | 160 | 250 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-φ18 | 195 | 250 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-φ18 | 215 | 300 | 22 | 255 | 200 | 0型 | 30 | 454 | 359 | 190 | Q60-1 | 100 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-φ18 | 250 | 300 | 30 | 290 | 300 | Am | 40 | 493 | 398 | 190 | Q60-1 | 135 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-φ18 | 290 | 350 | 45 | 330 | 300 | Am | 65 | 574 | 424 | 400 | Q120-1 | 192 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-φ22 | 295 | 400 | 53 | 350 | 300 | Am | 74 | 646 | 496 | 400 | Q120-1 | 200 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-φ22 | - | - | - | 390 | 400 | B型 | 105 | 678 | 528 | 400 | Q120-1 | 230 |
250 | 394 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-φ26 | - | - | - | 515 | 400 | B型 | 200 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/HOBC | 370 |
300 | 419 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-φ26 | - | - | - | 545 | 600 | C型 | 250 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 425 |
350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-φ26 | - | - | - | 590 | 600 | C型 | 375 | 771 | 520 | 280 | SMC-03/H2BC | 450 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-φ30 | - | - | - | 625 | 600 | C型 | 460 | 831 | 580 | 280 | SMC-00A13BC | 557 |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 34 | 20-φ30 | - | - | - | 660 | 600 | D型 | 610 | 921 | 670 | 305 | SMC-00/H3BC | 690 |
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | 36 | 20-φ33 | - | - | - | 695 | 800 | D型 | 750 | 943 | 770 | 305 | SMC-00/H3BC | 913 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:695771 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸