更新時間:2016-05-05
主要零件材料 序號NO. 零件名稱 材質 不銹鋼 碳鋼 1 閥體 不銹鋼CF8M 碳鋼WCB 2 密封圈 聚四氟乙烯PTFE 聚四氟乙烯PTFE 3 閥蓋 不銹鋼CF8M 碳鋼WCB 4 球體 不銹鋼SS316 不銹鋼SS304 5 閥桿 不銹鋼SS316 不銹鋼SS316 6 螺母 不銹鋼SS304 FCD45 7 墊圈 不銹鋼SS304 FCD45
主要零件材料 |
序號NO. | 零件名稱 | 材質 | |
不銹鋼 | 碳鋼 | ||
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 碳鋼WCB |
4 | 球體 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS304 |
5 | 閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
6 | 螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
7 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
10 | 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | B7 |
11 | 墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
12 | 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不銹鋼SS304 | B8 |
主要尺寸 | 單位:mm |
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 85 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 215 | 270 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 173 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
F | 14.1 | 17.6 | 21.8 | 27.5 | 34.7 | 43.0 | 49.0 | 61.5 | 77.0 | 90.0 | 115.2 |
P | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
重量WT(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2195 | 2940 | 4865 | 7000 | 10700 | 19350 |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:695771 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸