更新時間:2016-10-22
電動固定球球閥為開 - 關(guān)型控制閥門,閥門采用球體固定、閥體鍛造、中部法蘭連接采用螺栓連接的設(shè)計。鍛造的閥體保證了球閥殼體的質(zhì)量以及強度和剛度;中部的連接螺栓設(shè)計和選用是經(jīng)過科學(xué)而精確的計算保證其強度,因此,使用該系列球閥是安全的。浮動雙閥座,密封設(shè)計是采用*的兩道軟密封及金屬密封形成三次密封,保證了可靠的密封,開關(guān)扭矩輕,易操作。在石油、天然氣等長輸管線及石化、醫(yī)藥、城建等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。
概述:
電動固定球球閥為開 - 關(guān)型控制閥門,閥門采用球體固定、閥體鍛造、中部法蘭連接采用螺栓連接的設(shè)計。鍛造的閥體保證了球閥殼體的質(zhì)量以及強度和剛度;中部的連接螺栓設(shè)計和選用是經(jīng)過科學(xué)而精確的計算保證其強度,因此,使用該系列球閥是安全的。浮動雙閥座,密封設(shè)計是采用*的兩道軟密封及金屬密封形成三次密封,保證了可靠的密封,開關(guān)扭矩輕,易操作。在石油、天然氣等長輸管線及石化、醫(yī)藥、城建等領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。
主要零件材料:
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
主要外形尺寸:
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動 | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
電動 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:695771 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸