更新時(shí)間:2015-06-09
襯膠隔膜閥是一種特殊形式的、具有截?cái)喙δ艿拈y門,其吝惜閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。1.襯膠隔膜閥將閥體下部內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)*隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免;2.利用FEP(Teflon)氟塑料與全成橡膠復(fù)合而成的隔膜的帶有Tef
襯膠隔膜閥是一種特殊形式的、具有截?cái)喙δ艿拈y門,其吝惜閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)之目的。
1.襯膠隔膜閥將閥體下部內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)*隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免;
2.利用FEP(Teflon)氟塑料與全成橡膠復(fù)合而成的隔膜的帶有Teflon氟塑料襯里層的閥門,可適于除“熔融堿金屬、元素氟"外的各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
3.做為執(zhí)行元件的膜片,由于頻繁的啟閉,易產(chǎn)生疲勞斷裂,應(yīng)視工況、介質(zhì)的特性,進(jìn)行定期更換。
4.氟塑料的防腐性能及推薦使用溫度風(fēng)“閥門及管路附件用氟塑料襯里性能表"。
遵循GB 12239 / BS5156標(biāo)準(zhǔn)。
手動(dòng)、氣動(dòng)(常開或常閉)、電動(dòng)。
手動(dòng) | G41F3 | 直流式 | G45F3 |
G41F46 | G45F46 | ||
氣動(dòng) | Q641F3 | 電動(dòng) | Q941F3 |
Q641F46 | Q941F46 |
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低不銹鋼耐酸鑄鋼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | C | P | R | P | R | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
6 | 閥桿螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
7 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12239 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長度 | JB1688/GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、 常閉型、常開 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-фd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
PN0.6MPa / PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-ф14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-ф14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-ф14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-ф18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-ф18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-ф18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-ф18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-ф18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-ф18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-ф18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-ф23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-ф23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-ф25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-ф25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:695771 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸